亚洲中文字幕网资源站_国产黑人视频精品区_亚洲欧洲一二三区区视频_国产91精品在线观看导航

    <center id="j3gbv"></center>
    <dfn id="j3gbv"></dfn>

    首頁> 國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)>社會(huì)民生 >正文

    媒體稱部分藥品利潤(rùn)竟高達(dá)2000%
    來源:現(xiàn)代快報(bào) 2011-11-14 編輯:黃水來

    企業(yè) 藥名 出廠價(jià) 中標(biāo)價(jià) 銷售價(jià) 中間

    (元) (元) (元) 利潤(rùn)

    山東魯抗辰欣 克林霉素磷酸酯注射液 0.6 11 12.65 2000%

    揚(yáng)州市星斗藥業(yè) 甲砜霉素膠囊0.25g 3 40.38 46.44 1448%

    山東方明藥業(yè)股份有限公司 甲砜霉素膠囊0.25g 3.45 37.89 43.57 1163%

    輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 天麻素注射液2ml:0.2g 1.12 11.6 13.34 1095%

    山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg 1.69 14.9 17.14 914%

    山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(凍干) 0.6 2.70 23.3 26.80 892%

    山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 注射用克林霉素磷酸酯(凍干)0.3g 1.60 13.7 15.76 885%

    四川科倫藥業(yè)股份有限公司 氟羅沙星葡萄糖注射液100ml:0.4g:5.0g 2.70 23 26.45 880%

    四川科倫藥業(yè)股份有限公司 氟康唑氯化鈉注射液100ml:0.2g:0.9g 1.60 13.5 15.53 870%

    悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg*14 1.58 12.9 14.84 839%

    海南通用同盟藥業(yè)有限公司 注射用重組人干擾素α2b(凍干)300萬IU 3.00 24.47 28.14 838%

    四川珍珠制藥有限公司 氟康唑片(薄膜衣)50mg 0.77 6.25 7.19 833%

    山東圣魯制藥有限公司 葡醛酸鈉注射液(0.133g:2ml)支(0.133g) 0.08 0.64 0.74 779%

    齊魯制藥有限公司 氟康唑膠囊50mg 1.29 9.55 10.98 753%

    北京凱因科技股份有限公司 注射用奧美拉唑鈉(凍干) 40mg(以奧美拉唑計(jì)) 2.81 19.51 22.44 698%

    南京海辰藥業(yè) 注射用加替沙星/林可佳粉針(0.2g)支 2.80 19.4 22.31 697%

    悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 奧美拉唑腸溶膠囊20mg*28 3.91 25.15 28.92 640%

    北京太洋藥業(yè)有限公司 馬來酸氯苯那敏片/撲爾敏(4mg*100)瓶(100片) 0.71 4.5 5.18 628%

    天津生物化學(xué)制藥有限公司 注射用輔酶A(100IU 天津生物)支 0.48 2.93 3.37 602%

    江蘇方強(qiáng)制藥廠有限責(zé)任公司 螺內(nèi)酯片20mg 3.68 19.8 22.77 519%

    上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁

    首頁> 國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)>社會(huì)民生 >正文
    相關(guān)新聞
    ·美國(guó)處方藥致死人數(shù)首超交通事故
    ·82種藥品9月1日起下調(diào)最高零售價(jià)
    ·閩949種規(guī)格藥品最高零售價(jià)調(diào)整
    熱點(diǎn)推薦更多>>
    互動(dòng)精選更多>>
    福建要聞 國(guó)內(nèi)熱點(diǎn) 文化教育 熱點(diǎn)專題
    臺(tái)海播報(bào) 環(huán)球掃描 娛樂體育 互動(dòng)反饋
    生活服務(wù) 論壇熱貼 博文精選 報(bào)料投稿
    < 返回首頁 | 回到頂部 >
    東南網(wǎng)旗下網(wǎng)站 | 律師嚴(yán)正說明 | 版權(quán)所有